| 鍛鋁廠設備 | 數量 | 鍛鋁廠設備 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 曲軸沖床 1,000 噸 ~ 3,000 噸 | 3 台 | 半自動螢檢設備 | 1 套 |
| 肘節沖床 650 噸 ~ 4,000 噸 | 6 台 | 三次元 | 2 台 |
| 電熱式加熱爐 | 9 台 | 3D 掃描 | 1 台 |
| T4 固溶熱處理爐 | 2 台 | 拉力機 | 2 台 |
| T6 時效熱處理爐 | 2 台 | 分光儀 | 1 台 |
| 鍛鋁廠設備 | 數量 | 鍛鋁廠設備 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 曲軸沖床 1,000 噸 ~ 3,000 噸 | 3 台 | 半自動螢檢設備 | 1 套 |
| 肘節沖床 650 噸 ~ 4,000 噸 | 6 台 | 三次元 | 2 台 |
| 電熱式加熱爐 | 9 台 | 3D 掃描 | 1 台 |
| T4 固溶熱處理爐 | 2 台 | 拉力機 | 2 台 |
| T6 時效熱處理爐 | 2 台 | 分光儀 | 1 台 |


