| 鐵鍛廠設備 | 數量 |
|---|---|
| 落錘設備 2.0 噸 ~ 5.0 噸 | 5 台 |
| 曲軸 400 噸 ~ 2,000 噸 | 5 台 |
| 肘節沖床 1600 噸 | 2 台 |
| 加熱爐 175Kw~600Kw | 7 台 |
| 連續式正常化爐 | 1 台 |
| 切料設備 (含 NC 鋸台) | 2 台 |
| 磁粉探傷機 | 2 套 |
| 鐵鍛廠設備 | 數量 |
|---|---|
| 落錘設備 2.0 噸 ~ 5.0 噸 | 5 台 |
| 曲軸 400 噸 ~ 2,000 噸 | 5 台 |
| 肘節沖床 1600 噸 | 2 台 |
| 加熱爐 175Kw~600Kw | 7 台 |
| 連續式正常化爐 | 1 台 |
| 切料設備 (含 NC 鋸台) | 2 台 |
| 磁粉探傷機 | 2 套 |


